Sale!

American Force AFW B02 Trax SS Wheel 22×10 8x8x165.1 -25mm Polished

$98.00 $885.00
Review

American Force Wheels leads the industry because they understand that style & function are inseparable. American Force's original line for single-rear-wheel trucks, the Super Single Series stays true to the fundamentals of what makes a great wheel: clean l

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: AFTGB02D22-1-21 Category:

Description

American Force Wheels leads the industry because they understand that style & function are inseparable. American Force’s original line for single-rear-wheel trucks, the Super Single Series stays true to the fundamentals of what makes a great wheel: clean lines, timeless design, and a perfect finish. You simply can’t go wrong.

Wheel Specifictions:

    < li >Diameter: 22

    < li >Width: 10

    < li >Lug Count: 8

    < li >Bolt Pattern (Metric): 8×165.1

    < li >Bolt Pattern (Standard): 8×6.5

    < li >Offset: -25

    < li >Backspacing: 4.52

    < li >Center Bore: 122

    < li >Load Rating (Metric): 1651

    < li >Load Rating (Standard): 3640

    < li >Contruction Type: Monoblock Forged

    < li >Finish: Polished

See wheels on your vehicle by using our configurator. Simply input your vehicle info, select the wheel you like, and add to cart or get a quote! View Here or Click Below.

All sizes for American Force Trax SS:

Diameter Sizes
20
20×9 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 20×9 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 20×9 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
20×9 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 20×9 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 20×10 PCD: 5×127|5×5 O: -18 B: 71.5 Black|Silver
20×10 PCD: 6×135 O: -25 B: 87.1 Black|Silver 20×10 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Black|Silver 20×10 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Black|Silver
20×10 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Black|Silver 20×10 PCD: 8×180 O: -25 B: 124.2 Black|Silver 20×12 PCD: 5×127|5×5 O: -40 B: 71.5 Black|Silver
20×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver 20×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver 20×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver
20×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver 20×12 PCD: 8×180 O: -40 B: 124.2 Black|Silver 20×14 PCD: 6×135 O: -73 B: 87.1 Black|Silver
20×14 PCD: 6×139.7 O: -73 B: 78.1 Black|Silver 20×14 PCD: 8×165.1 O: -73 B: 122.4 Black|Silver 20×14 PCD: 8×170 O: -73 B: 125.1 Black|Silver
20×14 PCD: 8×180 O: -73 B: 124.2 Black|Silver
22
22×10 PCD: 5×127|5×5 O: -18 B: 71.5 Black|Silver 22×10 PCD: 6×135 O: -25 B: 87.1 Black|Silver 22×10 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Black|Silver
22×10 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Black|Silver 22×10 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Black|Silver 22×10 PCD: 8×180 O: -25 B: 124.2 Black|Silver
22×11 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 22×11 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 22×11 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
22×11 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 22×11 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 22×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver
22×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver 22×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver 22×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver
22×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver 22×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver 22×12 PCD: 8×180 O: -40 B: 124.2 Black|Silver
22×14 PCD: 6×135 O: -73 B: 87.1 Black|Silver 22×14 PCD: 6×139.7 O: -73 B: 78.1 Black|Silver 22×14 PCD: 8×165.1 O: -73 B: 122.4 Black|Silver
22×14 PCD: 8×170 O: -73 B: 125.1 Black|Silver 22×14 PCD: 8×180 O: -73 B: 124.2 Black|Silver
24
24×11 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 24×11 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 24×11 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
24×11 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 24×11 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 24×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver
24×12 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Silver 24×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver 24×12 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Silver ( SELECTED )
24×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver 24×12 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Silver 24×12 PCD: 8×180 O: -40 B: 124.2 Black|Silver
24×12 PCD: 8×180 O: -25 B: 124.2 Silver 24×14 PCD: 6×135 O: -73 B: 87.1 Black|Silver

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “American Force AFW B02 Trax SS Wheel 22×10 8x8x165.1 -25mm Polished”