Sale!

aftd11s71-1-21 | American Force AFW 11 Independence SS Wheel 20×10 5×127

$99.00 $599.00
Review

This wheel is a popular fitment for the Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango. Fitment may depend on tire and/or lift size. Some sizes may fit other vehicles. Contact a specialist for a wheel and tire package today! American For

  • Satisfaction 100% Guaranteed
  • Free shipping on orders over $30
  • 60 day easy Return

Qty:

SKU: AFTD11S71-1-21 Category:

Description

This wheel is a popular fitment for the Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango. Fitment may depend on tire and/or lift size. Some sizes may fit other vehicles. Contact a specialist for a wheel and tire package today!

American Force Wheels leads the industry because they understand that style & function are inseparable. American Force’s original line for single-rear-wheel trucks, the Super Single Series stays true to the fundamentals of what makes a great wheel: clean lines, timeless design, and a perfect finish. You simply can’t go wrong.

Wheel Specifictions:

    < li >Diameter: 20

    < li >Width: 10

    < li >Lug Count: 5

    < li >Bolt Pattern (Metric): 5×127

    < li >Bolt Pattern (Standard): 5×5.0

    < li >Offset: -25

    < li >Backspacing: 4.52

    < li >Center Bore: 71.5

    < li >Load Rating (Metric): 1587

    < li >Load Rating (Standard): 3500

    < li >Contruction Type: Monoblock Forged

    < li >Finish: Polished

See wheels on your vehicle by using our configurator. Simply input your vehicle info, select the wheel you like, and add to cart or get a quote! View Here or Click Below.

All sizes for American Force Independence SS:

Diameter Sizes
20
20×9 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 20×9 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 20×9 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
20×9 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 20×9 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 20×10 PCD: 5×127|5×5 O: -18 B: 71.5 Black|Silver
20×10 PCD: 6×135 O: -25 B: 87.1 Black|Silver 20×10 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Black|Silver 20×10 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Black|Silver
20×10 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Black|Silver 20×10 PCD: 8×180 O: -25 B: 124.2 Black|Silver 20×12 PCD: 5×127|5×5 O: -40 B: 71.5 Black|Silver
20×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver 20×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver 20×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver
20×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver 20×12 PCD: 8×180 O: -40 B: 124.2 Black|Silver 20×14 PCD: 6×135 O: -73 B: 87.1 Black|Silver
20×14 PCD: 6×139.7 O: -73 B: 78.1 Black|Silver 20×14 PCD: 8×165.1 O: -73 B: 122.4 Black|Silver 20×14 PCD: 8×170 O: -73 B: 125.1 Black|Silver
20×14 PCD: 8×180 O: -73 B: 124.2 Black|Silver
22
22×10 PCD: 5×127|5×5 O: -18 B: 71.5 Black|Silver 22×10 PCD: 6×135 O: -25 B: 87.1 Black|Silver 22×10 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Black|Silver
22×10 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Black|Silver 22×10 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Black|Silver 22×10 PCD: 8×180 O: -25 B: 124.2 Black|Silver
22×11 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 22×11 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 22×11 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
22×11 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 22×11 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 22×12 PCD: 5×127|5×5 O: -25 B: 71.5 Silver ( SELECTED )
22×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver 22×12 PCD: 6×135 O: -40 B: 87.1 Black|Silver 22×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver
22×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver 22×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver 22×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver
22×12 PCD: 8×180 O: -40 B: 124.2 Black|Silver 22×14 PCD: 5×127|5×5 O: -33 B: 71.5 Silver 22×14 PCD: 6×135 O: -73 B: 87.1 Black|Silver
22×14 PCD: 6×139.7 O: -73 B: 78.1 Black|Silver 22×14 PCD: 8×165.1 O: -73 B: 122.4 Black|Silver 22×14 PCD: 8×170 O: -73 B: 125.1 Black|Silver
22×14 PCD: 8×180 O: -73 B: 124.2 Black|Silver
24

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “aftd11s71-1-21 | American Force AFW 11 Independence SS Wheel 20×10 5×127”
24×11 PCD: 6×135 O: 0 B: 87.1 Black|Silver 24×11 PCD: 6×139.7 O: 0 B: 78.1 Black|Silver 24×11 PCD: 8×165.1 O: 0 B: 122.4 Black|Silver
24×11 PCD: 8×170 O: 0 B: 125.1 Black|Silver 24×11 PCD: 8×180 O: 0 B: 124.2 Black|Silver 24×12 PCD: 6×139.7 O: -40 B: 78.1 Black|Silver
24×12 PCD: 6×139.7 O: -25 B: 78.1 Silver 24×12 PCD: 8×165.1 O: -40 B: 122.4 Black|Silver 24×12 PCD: 8×165.1 O: -25 B: 122.4 Silver
24×12 PCD: 8×170 O: -40 B: 125.1 Black|Silver 24×12 PCD: 8×170 O: -25 B: 125.1 Silver